恒定湿热试验箱 |
用途及特点: |
供大专院校、生物、农业、科研等部门做储藏菌种、生物培养,进行科研的必须设备。 |
特点: |
1 | 微电脑控温控制器,控温精确可靠。(可选智能型液晶程序温度控制器) |
2 | 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。 |
3 | 外门内层有层玻璃门,观察方便明了,箱门打开时,微风循环加热自动停止,无过冲之弊。 |
4 | 镜面不锈钢内胆,点热膜加热方式,加热速度快。 |
5 | 具有4-20mA标准电流信号,RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温湿度参数的变化状况。 |
产品新增功能简介: |
1 | 恒定湿热试验箱新型控制器特点 |
2 | 模糊控制比传统PID控制的优点 |
3 | 微电脑24段温度、湿度、运行时间、周期可调 |
4 | 操作简单,无需PID等相关参数设定 |
5 | 制冷机组采用进口无氟绿色模块机组 |
6 | 温度自适应控制,无需长时间的自整定过程 |
7 | 根据环境温度、负载量的大小自动调节控制参数,控温控湿精度高 |
主要技术参数及规格: |
产品名称 | 型号 | 工作室尺寸(mm) | 温湿度范围 | 其他技术参数 |
恒定湿热试验箱 | HS005 | 350*360*400 | 0~100℃30%~98%RH及10~100℃60%~98%RH | 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2℃ 温度偏差:2/-3%(75%RH以上) 5/-5%(75%RH以下) |
HS010 | 450*450*500 |
HS025 | 520*600*800 |
HS050 | 700*800*900 |
HS1 | 1000*900*1100 |
注:可根据客户实际使用要求定做加工 | | | | | |